首页 > 物流知识 > 物流管理 > 正文
2004年4月公路货物运输量
来源: 作者: 人气: 时间:2009-08-26
  
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年
  累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%)
全国总计 384,413 100,932 109.0 23,985,133 5,909,716 107.0
             
北 京 9,440 2,554 120.8 246,738 72,872 108.8
天 津 6,383 1,548 114.4 231,482 59,973 114.0
河 北 21,328 5,379 96.5 2,133,996 536,267 101.1
山 西 21,676 5,938 101.8 1,129,483 311,980 105.8
内蒙古 13,589 3,621 111.1 860,274 225,822 110.9
             
辽 宁 21,362 4,941 107.9 761,220 196,794 103.6
吉 林 8,368 2,221 102.9 313,950 79,613 106.8
黑龙江 13,664 3,402 107.5 556,739 140,367 106.6
             
上 海 9,700 2,715 104.2 218,873 62,363 107.1
江 苏 17,486 4,526 107.0 1,068,831 276,120 105.9
浙 江 23,156 6,340 116.9 1,016,199 272,325 108.7
安 徽 14,577 3,623 111.0 1,194,610 298,154 114.0
福 建 7,852 2,054 91.8 739,029 161,752 108.3
江 西 7,861 1,983 109.3 620,632 155,195 109.4
山 东 33,501 8,839 104.0 1,799,983 480,146 107.1
             
河 南 19,151 4,628 105.8 1,425,342 350,853 110.5
湖 北 10,179 2,620 109.9 726,590 186,222 106.6
湖 南 17,623 5,033 112.0 1,533,569 397,648 121.0
广 东 24,455 6,320 136.0 1,468,673 54,936 88.4
广 西 8,620 2,406 103.6 758,120 210,108 104.3
海 南 2,174 485 106.1 165,510 44,624 105.1
             
重 庆 10,634 3,031 119.4 426,682 119,564 130.5
四 川 16,767 4,071 101.0 762,594 184,520 96.9
贵 州 4,381 1,144 115.3 242,295 63,489 109.0
云 南 17,362 4,801 125.5 1,161,509 315,617 126.1
西 藏 59 22 96.7 65,525 25,519 98.3
             
陕 西 6,239 1,873 105.7 792,770 218,377 108.9
甘 肃 7,308 1,801 100.2 447,189 108,140 103.1
青 海 1,288 325 100.4 115,451 29,160 99.5
宁 夏 1,756 450 107.3 216,250 54,800 108.2
新 疆 6,474 2,238 115.0 785,025 216,396 101.1

责任编辑:

上一篇:国际标准集装箱吞吐量前10强 下一篇:中国沿海港口发展概况
360网站安全检测平台