首页 > 物流知识 > 物流管理 > 正文
国际标准集装箱吞吐量前10强
来源: 作者: 人气: 时间:2009-08-26
  (截至2004年9月 30日) 名 自年初累计 本月 (9月) 自年初累 计为去港名 次 (万 teu) (万teu ) 年同期(%)
1 上海 1057.80 130.00 128.8
2 深圳 985.52 133.25 129.2

3 青岛 376.94 44.12 120.8
4 宁波 288.43 37.60 144.6

5 天津 280.86 33.00 125.3
6 广州 230.31 31.64 117.0
7 厦门 215.22 25.81 125.8

8 大连 155.67 19.72 135.1
9 中山 67.51 8.25 120.3
10 福州 52.90 6.19 120.8

责任编辑:

上一篇:无线局域网络在港口码头的应用 下一篇:2004年4月公路货物运输量
360网站安全检测平台