首页 > 物流知识 > 物流管理 > 正文
2004年4月水路货物运输量
来源: 作者: 人气: 时间:2009-08-26
  
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年
  累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%)
             
全国总计 54,376 14,580 118.3 121,658,754 30,722,154 131.2
内河合计 26,279 7,194 113.8 6,221,728 1,832,466 130.0
沿海合计 15,060 4,151 120.7 17,126,778 4,794,269 118.0
远洋合计 13,037 3,235 125.5 98,310,248 24,095,419 133.9
北 京 - - - - - -
天 津 3,273 753 137.0 33,344,085 7,575,812 148.3
河 北 458 130 134.7 2,840,551 1,293,966 175.3
山 西 - - - - - -
内蒙古 - - - - - -
             
辽 宁 1,357 276 138.2 4,952,764 448,431 172.8
吉 林 - - - - - -
黑龙江 18 7 128.6 21,516 7,155 136.0
             
上 海 9,454 2,531 124.5 30,679,973 8,213,204 122.4
江 苏 7,624 1,968 101.7 3,712,452 1,028,452 124.0
浙 江 9,700 2,858 121.1 5,493,119 1,519,280 140.6
安 徽 1,970 502 130.5 801,694 212,690 154.2
福 建 2,241 595 124.1 2,943,166 771,547 125.3
江 西 550 155 130.6 157,402 38,926 133.9
山 东 2,040 536 147.5 6,624,202 1,500,066 101.0
             
河 南 - - - - - -
湖 北 1,880 531 114.0 1,228,853 325,678 117.5
湖 南 1,193 325 87.8 414,167 107,325 101.8
广 东 7,049 1,831 110.5 7,624,803 1,969,255 109.0
广 西 1,009 284 127.1 422,085 118,776 122.5
海 南 957 268 131.1 1,546,932 458,222 212.0
             
重 庆 743 226 121.0 640,640 208,557 139.8
四 川 942 261 111.7 57,240 15,164 130.9
贵 州 127 32 105.0 15,500 3,972 94.7
云 南 52 13 115.6 4,120 1,251 118.8
西 藏 - - - - - -
             
陕 西 32 10 97.0 844 254 97.2
甘 肃 17 4 68.0 255 60 68.2
青 海 - - - - - -
宁 夏 - - - - - -
新 疆 - - - - - -
             
不分地区 1,690 484 120.2 18,132,391 4,904,111

责任编辑:

上一篇:中国沿海港口发展概况 下一篇:交通部发布十二项行业标准
360网站安全检测平台